YouTube
Last 28 days
YouTube, last 28 days
25 Oct – 21 Nov 2026
3,109
views in the last 28 days
−33% vs previous 28 days
Subscribers
+7
+14 in the previous 28 days
Watch time (hours)
63.5
−34% vs previous 28 days
Likes
47
−49% vs previous 28 days
Top videos this period
Trends
YouTube trends
Daily views, last 90 days
Show as table
| Date | Views |
|---|---|
| Thu 19 Nov 2026 | 124 |
| Wed 18 Nov 2026 | 97 |
| Tue 17 Nov 2026 | 96 |
| Mon 16 Nov 2026 | 101 |
| Sun 15 Nov 2026 | 97 |
| Sat 14 Nov 2026 | 102 |
| Fri 13 Nov 2026 | 115 |
| Thu 12 Nov 2026 | 84 |
| Wed 11 Nov 2026 | 110 |
| Tue 10 Nov 2026 | 98 |
| Mon 9 Nov 2026 | 155 |
| Sun 8 Nov 2026 | 99 |
| Sat 7 Nov 2026 | 120 |
| Fri 6 Nov 2026 | 112 |
| Thu 5 Nov 2026 | 120 |
| Wed 4 Nov 2026 | 101 |
| Tue 3 Nov 2026 | 88 |
| Mon 2 Nov 2026 | 97 |
| Sun 1 Nov 2026 | 74 |
| Sat 31 Oct 2026 | 100 |
| Fri 30 Oct 2026 | 150 |
| Thu 29 Oct 2026 | 164 |
| Wed 28 Oct 2026 | 200 |
| Tue 27 Oct 2026 | 202 |
| Mon 26 Oct 2026 | 173 |
| Sun 25 Oct 2026 | 130 |
| Sat 24 Oct 2026 | 234 |
| Fri 23 Oct 2026 | 233 |
| Thu 22 Oct 2026 | 153 |
| Wed 21 Oct 2026 | 104 |
| Tue 20 Oct 2026 | 130 |
| Mon 19 Oct 2026 | 151 |
| Sun 18 Oct 2026 | 124 |
| Sat 17 Oct 2026 | 125 |
| Fri 16 Oct 2026 | 131 |
| Thu 15 Oct 2026 | 129 |
| Wed 14 Oct 2026 | 166 |
| Tue 13 Oct 2026 | 109 |
| Mon 12 Oct 2026 | 147 |
| Sun 11 Oct 2026 | 131 |
| Sat 10 Oct 2026 | 181 |
| Fri 9 Oct 2026 | 199 |
| Thu 8 Oct 2026 | 171 |
| Wed 7 Oct 2026 | 147 |
| Tue 6 Oct 2026 | 205 |
| Mon 5 Oct 2026 | 145 |
| Sun 4 Oct 2026 | 152 |
| Sat 3 Oct 2026 | 185 |
| Fri 2 Oct 2026 | 230 |
| Thu 1 Oct 2026 | 226 |
| Wed 30 Sep 2026 | 181 |
| Tue 29 Sep 2026 | 152 |
| Mon 28 Sep 2026 | 135 |
| Sun 27 Sep 2026 | 263 |
| Sat 26 Sep 2026 | 153 |
| Fri 25 Sep 2026 | 196 |
| Thu 24 Sep 2026 | 151 |
| Wed 23 Sep 2026 | 126 |
| Tue 22 Sep 2026 | 141 |
| Mon 21 Sep 2026 | 209 |
| Sun 20 Sep 2026 | 139 |
| Sat 19 Sep 2026 | 171 |
| Fri 18 Sep 2026 | 223 |
| Thu 17 Sep 2026 | 722 |
| Wed 16 Sep 2026 | 405 |
| Tue 15 Sep 2026 | 131 |
| Mon 14 Sep 2026 | 235 |
| Sun 13 Sep 2026 | 282 |
| Sat 12 Sep 2026 | 225 |
| Fri 11 Sep 2026 | 192 |
| Thu 10 Sep 2026 | 186 |
| Wed 9 Sep 2026 | 233 |
| Tue 8 Sep 2026 | 185 |
| Mon 7 Sep 2026 | 186 |
| Sun 6 Sep 2026 | 161 |
| Sat 5 Sep 2026 | 186 |
| Fri 4 Sep 2026 | 265 |
| Thu 3 Sep 2026 | 261 |
| Wed 2 Sep 2026 | 280 |
| Tue 1 Sep 2026 | 214 |
| Mon 31 Aug 2026 | 273 |
| Sun 30 Aug 2026 | 385 |
| Sat 29 Aug 2026 | 387 |
| Fri 28 Aug 2026 | 335 |
| Thu 27 Aug 2026 | 319 |
| Wed 26 Aug 2026 | 241 |
| Tue 25 Aug 2026 | 244 |
| Mon 24 Aug 2026 | 486 |
Top countries, last 28 days
All time
Mister-B
Subscribers
612
Total views
300K
Videos
644
Most viewed videos
-
Jestofunk - Special Love (Steve Silk Hurley's Remix)
76,147 views
-
Blunted Dummies - House For All (John Acquaviva Original_2011_edit)
9,308 views
-
Thick Dick - Insatiable (E-Smoove Vocal Mix)
4,050 views
-
Masters at Work - Voices In My Mind (MAW Mix)
3,709 views
-
Cajmere - Percolator (Remastered Original Mix)
3,491 views
Show top 20
-
Purple Disco Machine - Emotion (Extended Mix)
2,897 views
-
Cloud 9 -Do You Want Me Baby (Victor Simonelli Orig Mix)
2,274 views
-
Jackie Moore - This time Baby (Pete's Freakin Rework)
1,714 views
-
Nush - U Girls (Grant Nelson Hard Sex Dub)
1,645 views
-
Ethyl meatplow - Queenie (MK dub mix)
1,458 views
-
Darryl James & David Anthony - Its getting bigger
1,352 views
-
Juliet Roberts - Bad Girls (Dan's Anthem Mix)
1,303 views
-
Soulsearcher - Feelin' Love (Soulsearcher Club Mix)
1,252 views
-
Kamar-I Need You (50% Dub Mix)
1,159 views
-
Cajmere feat. Dajae - Brighter Days (Louie's Masters At Work Mix)
1,113 views
-
Clivilles & Cole Ft. Deborah Cooper - A Deeper Love (A Deeper Love Mix)
922 views
-
Shane D feat. Kerry Wood -Silence (Soulmagic Mix)
834 views
-
Swing 52 - Colour Of My Skin (Swing To The 2nd Colour)
824 views
-
Soulmagic - Aretha's Groove
640 views
-
03 - Benjamin Diamond - We Gonna Make It (Joey Negro Z Mix)
630 views
Latest Uploads
Mixcloud
All time
SoulFunkinGood
Followers
386
Total plays
462
Shows
30
Favourites
62
Most played shows
-
Tenerife Funk Soul House Fiesta Friday Set 2025 33 plays
-
Vocal Booth Radio - Soul Funkin Good - March 2026 30 plays
-
Vocal Booth Radio - Soul Funkin Good - October 2025 30 plays
-
Tenerife Funk Soul House Fiesta Fiji Beach Bar Set 2026 29 plays
-
Mr B - live @ Bournemouth Soul & House Weekender 2026 25 plays
Latest Shows
Figures from YouTube and Mixcloud, refreshed every few hours (last updated 22 Nov 2026, 09:50). YouTube figures can differ slightly from YouTube Studio while recent days finish processing.